Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
90 пар
180 ч.
Окон
10 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Индивидуальный проект — — — 22 — — — — — 22
Основы финансовой грамотности 56 — — 102 — — — — — 158
Итого 180
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
БД-61.1 2 — — — 2 — —
БД-61.2 2 — — — 2 — —
БД-62.1 2 — — — 2 — —
БД-62.2 2 — — — 2 — —
БД-63.1 2 — — — 2 — —
БД-63.2 2 — — — 2 — —
БД-64.1 3 — — — 3 — —
БД-64.2 3 — — — 3 — —
БД-65.1 2 — — — 2 — —
БД-65.2 2 — — — 2 — —
ТДС-61П.1 4 2 — — 2 — —
ТДС-61П.2 4 2 — — 2 — —
ТДС-62.1 4 2 — — 2 — —
ТДС-62.2 4 2 — — 2 — —
ЮПХ-611.1 5 2 — — 3 — —
ЮПХ-611.2 5 2 — — 3 — —
ЮПХ-612.1 5 2 — — 3 — —
ЮПХ-612.2 5 2 — — 3 — —
ЮПХ-613.1 4 2 — — 2 — —
ЮПХ-613.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-511.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-511.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-512.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-512.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-513.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-513.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-514.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-514.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-515.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-515.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-516.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-516.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-517.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-517.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-518.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-518.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-519.1 5 2 — — 3 — —
ЮР-519.2 5 2 — — 3 — —
ЮР-520.1 5 2 — — 3 — —
ЮР-520.2 5 2 — — 3 — —
ЮР-521.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-521.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-522.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-522.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-523.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-523.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-524.1 5 2 — — 3 — —
ЮР-524.2 5 2 — — 3 — —
ЮР-525.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-525.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-526.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-526.2 4 2 — — 2 — —
ЮРС-613.1 4 2 — — 2 — —
ЮРС-613.2 4 2 — — 2 — —
ЮРС-614.1 4 2 — — 2 — —
ЮРС-614.2 4 2 — — 2 — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7