Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
82 пар
164 ч.
Окон
9 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Индивидуальный проект — — — 20 — — — — — 20
Основы финансовой грамотности 56 — — 88 — — — — — 144
Итого 164
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
БД-61.1 2 — — — 2 — —
БД-61.2 2 — — — 2 — —
БД-62.1 2 — — — 2 — —
БД-62.2 2 — — — 2 — —
БД-63.1 2 — — — 2 — —
БД-63.2 2 — — — 2 — —
БД-64.1 2 — — — 2 — —
БД-64.2 2 — — — 2 — —
БД-65.1 2 — — — 2 — —
БД-65.2 2 — — — 2 — —
ТДС-61П.1 6 4 — — 2 — —
ТДС-61П.2 6 4 — — 2 — —
ТДС-62.1 6 4 — — 2 — —
ТДС-62.2 6 4 — — 2 — —
ЮПХ-611.1 5 3 — — 2 — —
ЮПХ-611.2 5 3 — — 2 — —
ЮПХ-612.1 5 3 — — 2 — —
ЮПХ-612.2 5 3 — — 2 — —
ЮПХ-613.1 5 3 — — 2 — —
ЮПХ-613.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-511.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-511.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-512.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-512.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-513.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-513.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-514.1 3 2 — — 1 — —
ЮР-514.2 3 2 — — 1 — —
ЮР-515.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-515.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-516.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-516.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-517.1 5 2 — — 3 — —
ЮР-517.2 5 2 — — 3 — —
ЮР-518.1 5 2 — — 3 — —
ЮР-518.2 5 2 — — 3 — —
ЮР-519.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-519.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-520.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-520.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-521.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-521.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-522.1 3 2 — — 1 — —
ЮР-522.2 3 2 — — 1 — —
ЮР-523.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-523.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-524.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-524.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-525.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-525.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-526.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-526.2 4 2 — — 2 — —
ЮРС-613.1 3 2 — — 1 — —
ЮРС-613.2 3 2 — — 1 — —
ЮРС-614.1 3 2 — — 1 — —
ЮРС-614.2 3 2 — — 1 — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7