Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
77 пар
154 ч.
Окон
5 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
ПЕРЕСДАЧА Физика — — — — 8 — — — — 8
Физика 50 36 — 60 — — — — — 146
Итого 154
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3ПИБ-51.1 1 1 — — — — —
3ТПБ-51.1 1 1 — — — — —
3ТПБ-51.2 1 1 — — — — —
3ТХБ-51.1 1 1 — — — — —
3ТХБ-51.2 1 1 — — — — —
4ПИБ-52.1 1 1 — — — — —
4ПИБ-52.2 1 1 — — — — —
ИР-61.1 4 2 — — 2 — —
ИР-61.2 4 2 — — 2 — —
ИР-62.1 4 2 — — 2 — —
ИР-62.2 4 2 — — 2 — —
ИР-63.1 3 1 1 — 1 — —
ИР-63.2 3 1 1 — 1 — —
ИР-64.1 2 1 — — 1 — —
ИР-64.2 2 1 — — 1 — —
ПИБ-61ПИ.1 6 3 3 — — — —
ПИБ-61ПИ.2 6 3 3 — — — —
ПИБ-62ИИ.1 5 3 2 — — — —
ПИБ-62ИИ.2 6 3 3 — — — —
ПКД-51.1 1 — — — — 1 — —
ПКД-51.2 1 — — — — 1 — —
ПКД-52.1 1 — — — — 1 — —
ПКД-52.2 1 — — — — 1 — —
ПХ-611.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-611.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-612.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-612.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-613.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-613.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-614.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-614.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-615.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-615.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-616.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-616.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-617.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-617.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-618.1 3 1 — — 2 — —
ПХ-618.2 3 1 — — 2 — —
ПХ-619.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-619.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-620.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-620.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-621.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-621.2 4 2 — — 2 — —
СГ-61П.1 2 1 — — 1 — —
СГ-61П.2 2 1 — — 1 — —
СГ-62П.1 4 1 — — 3 — —
СГ-62П.2 4 1 — — 3 — —
СТ-61.1 3 1 — — 2 — —
СТ-61.2 3 1 — — 2 — —
СТ-62.1 3 1 — — 2 — —
СТ-62.2 3 1 — — 2 — —
СТ-63.1 2 1 — — 1 — —
СТ-63.2 2 1 — — 1 — —
ТГ-51т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-51т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-53т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-53т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-54т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-54т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-55т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-55т.2 1 — — — — 1 — —
ТПБ-51.1 6 3 3 — — — —
ТПБ-51.2 6 3 3 — — — —
ТС-61.1 2 1 — — 1 — —
ТС-61.2 2 1 — — 1 — —
ТС-62.1 2 1 — — 1 — —
ТС-62.2 2 1 — — 1 — —
ТХБ-61.1 3 2 1 — — — —
ТХБ-61.2 4 2 2 — — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7