Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
104 пар
208 ч.
Окон
10 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Физика 68 46 — 94 — — — — — 208
Итого 208
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3ТПБ-51.1 2 1 1 — — — —
3ТПБ-51.2 2 1 1 — — — —
ИР-61.1 6 2 2 — 2 — —
ИР-61.2 6 2 2 — 2 — —
ИР-62.1 6 2 2 — 2 — —
ИР-62.2 6 2 2 — 2 — —
ИР-63.1 7 3 2 — 2 — —
ИР-63.2 7 3 2 — 2 — —
ИР-64.1 5 3 — — 2 — —
ИР-64.2 5 3 — — 2 — —
ПИБ-61ПИ.1 6 4 2 — — — —
ПИБ-61ПИ.2 6 4 2 — — — —
ПИБ-62ИИ.1 9 4 5 — — — —
ПИБ-62ИИ.2 9 4 5 — — — —
ПХ-611.1 5 2 — — 3 — —
ПХ-611.2 5 2 — — 3 — —
ПХ-612.1 5 2 — — 3 — —
ПХ-612.2 5 2 — — 3 — —
ПХ-613.1 5 3 — — 2 — —
ПХ-613.2 5 3 — — 2 — —
ПХ-614.1 5 3 — — 2 — —
ПХ-614.2 5 3 — — 2 — —
ПХ-615.1 5 2 — — 3 — —
ПХ-615.2 5 2 — — 3 — —
ПХ-616.1 5 2 — — 3 — —
ПХ-616.2 5 2 — — 3 — —
ПХ-617.1 5 3 — — 2 — —
ПХ-617.2 5 3 — — 2 — —
ПХ-618.1 5 3 — — 2 — —
ПХ-618.2 5 3 — — 2 — —
ПХ-619.1 3 1 — — 2 — —
ПХ-619.2 3 1 — — 2 — —
ПХ-620.1 3 1 — — 2 — —
ПХ-620.2 3 1 — — 2 — —
ПХ-621.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-621.2 4 2 — — 2 — —
СГ-61П.1 4 2 — — 2 — —
СГ-61П.2 4 2 — — 2 — —
СГ-62П.1 5 2 2 — 1 — —
СГ-62П.2 5 2 2 — 1 — —
СТ-61.1 4 2 — — 2 — —
СТ-61.2 4 2 — — 2 — —
СТ-62.1 4 2 — — 2 — —
СТ-62.2 4 2 — — 2 — —
СТ-63.1 4 2 — — 2 — —
СТ-63.2 4 2 — — 2 — —
ТПБ-51.1 6 2 4 — — — —
ТПБ-51.2 2 2 — — — — —
ТС-61.1 5 3 — — 2 — —
ТС-61.2 5 3 — — 2 — —
ТС-62.1 6 3 1 — 2 — —
ТС-62.2 6 3 1 — 2 — —
ТХБ-61.1 4 2 2 — — — —
ТХБ-61.2 2 2 — — — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7