Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
80 пар
160 ч.
Окон
10 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Физика 52 52 — 56 — — — — — 160
Итого 160
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ИР-61.1 6 2 2 — 2 — —
ИР-61.2 6 2 2 — 2 — —
ИР-62.1 6 2 2 — 2 — —
ИР-62.2 6 2 2 — 2 — —
ИР-63.1 6 2 2 — 2 — —
ИР-63.2 6 2 2 — 2 — —
ИР-64.1 4 2 — — 2 — —
ИР-64.2 4 2 — — 2 — —
ПИБ-61ПИ.1 6 2 4 — — — —
ПИБ-61ПИ.2 6 2 4 — — — —
ПИБ-62ИИ.1 4 2 2 — — — —
ПИБ-62ИИ.2 4 2 2 — — — —
ПХ-611.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-611.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-612.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-612.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-613.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-613.2 4 2 — — 2 — —
ПХ-614.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-614.2 4 2 — — 2 — —
ПХ-615.1 3 3 — — — — —
ПХ-615.2 3 3 — — — — —
ПХ-616.1 4 3 — — 1 — —
ПХ-616.2 4 3 — — 1 — —
ПХ-617.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-617.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-618.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-618.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-619.1 1 — — — 1 — —
ПХ-619.2 1 — — — 1 — —
ПХ-620.1 1 — — — 1 — —
ПХ-620.2 1 — — — 1 — —
ПХ-621.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-621.2 3 2 — — 1 — —
СГ-61П.1 3 2 — — 1 — —
СГ-61П.2 3 2 — — 1 — —
СГ-62П.1 4 2 2 — — — —
СГ-62П.2 4 2 2 — — — —
СТ-61.1 3 2 — — 1 — —
СТ-61.2 3 2 — — 1 — —
СТ-62.1 3 2 — — 1 — —
СТ-62.2 3 2 — — 1 — —
СТ-63.1 3 2 — — 1 — —
СТ-63.2 3 2 — — 1 — —
ТПБ-51.1 9 2 7 — — — —
ТПБ-51.2 2 2 — — — — —
ТС-61.1 6 2 2 — 2 — —
ТС-61.2 6 2 2 — 2 — —
ТС-62.1 6 2 2 — 2 — —
ТС-62.2 6 2 2 — 2 — —
ТХБ-61.1 2 1 1 — — — —
ТХБ-61.2 1 1 — — — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7