Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
278 пар
556 ч.
Окон
36 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Выполнение работ по должности служащих "Секретарь-администратор" 6 — — 16 — — — — — 22
Документационное обеспечение управления 48 — — 96 — — — — — 144
Основы бережливого производства 72 — — 144 18 — — — — 234
Тайм-менеджмент 54 — — 88 14 — — — — 156
Итого 556
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3ГДБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
3ППБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
3ППБ-52.1 5 3 — — 1 1 — —
3РБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
3РБ-51.2 5 3 — — 1 1 — —
3ТБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
3ТПБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
3ТПБ-51.2 5 3 — — 1 1 — —
3ТХБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
3ТХБ-51.2 5 3 — — 1 1 — —
3ЮРС-411.1 7 3 — — 4 — —
3ЮРС-412.1 7 3 — — 4 — —
4ГДБ-51.1 4 2 — — 1 1 — —
4ТБ-51.1 4 2 — — 1 1 — —
4ТХБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
БД-51.1 18 9 — — 8 1 — —
БД-51.2 18 9 — — 8 1 — —
БД-52.1 18 9 — — 8 1 — —
БД-52.2 18 9 — — 8 1 — —
БД-53.1 18 9 — — 8 1 — —
БД-53.2 18 9 — — 8 1 — —
ГДБ-51.1 13 7 — — 6 — —
ППБ-51.1 13 7 — — 6 — —
ППБ-52.1 13 7 — — 6 — —
РБ-51.1 13 7 — — 6 — —
РБ-51.2 13 7 — — 6 — —
ТБ-51.1 13 7 — — 6 — —
ТДБ-51.1 13 7 — — 6 — —
ТПБ-51.1 13 7 — — 6 — —
ТПБ-51.2 13 7 — — 6 — —
ТХБ-51.1 13 7 — — 6 — —
ЮР-511.1 24 12 — — 12 — —
ЮР-511.2 24 12 — — 12 — —
ЮР-512.1 24 12 — — 12 — —
ЮР-512.2 24 12 — — 12 — —
ЮР-513.1 24 12 — — 12 — —
ЮР-513.2 24 12 — — 12 — —
ЮР-514.1 24 12 — — 12 — —
ЮР-514.2 24 12 — — 12 — —
ЮР-515.1 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-515.2 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-516.1 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-516.2 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-517.1 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-517.2 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-518.1 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-518.2 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-519.1 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-519.2 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-520.1 18 9 — — 8 1 — —
ЮР-520.2 18 9 — — 8 1 — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7