Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
82 пар
164 ч.
Окон
7 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Документационное обеспечение управления 18 — — 18 — — — — — 36
Основы бережливого производства 28 — — 42 — — — — — 70
Тайм-менеджмент 32 — — 22 4 — — — — 58
Итого 164
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3ГДБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
3ППБ-51.1 3 3 — — — — —
3ППБ-52.1 3 3 — — — — —
3РБ-51.1 1 1 — — — — —
3РБ-51.2 1 1 — — — — —
3ТБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
3ТПБ-51.1 4 3 — — 1 — —
3ТПБ-51.2 4 3 — — 1 — —
3ТХБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
3ТХБ-51.2 5 3 — — 1 1 — —
4ГДБ-51.1 1 1 — — — — —
4ТБ-51.1 1 1 — — — — —
БД-51.1 5 3 — — 2 — —
БД-51.2 5 3 — — 2 — —
БД-52.1 5 3 — — 2 — —
БД-52.2 5 3 — — 2 — —
БД-53.1 4 3 — — 1 — —
БД-53.2 4 3 — — 1 — —
ГДБ-51.1 3 2 — — 1 — —
ППБ-51.1 3 2 — — 1 — —
ППБ-52.1 3 2 — — 1 — —
РБ-51.1 4 2 — — 2 — —
РБ-51.2 4 2 — — 2 — —
ТБ-51.1 3 2 — — 1 — —
ТДБ-51.1 3 2 — — 1 — —
ТПБ-51.1 4 2 — — 2 — —
ТПБ-51.2 4 2 — — 2 — —
ТХБ-51.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-511.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-511.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-512.1 5 3 — — 2 — —
ЮР-512.2 5 3 — — 2 — —
ЮР-513.1 8 6 — — 2 — —
ЮР-513.2 8 6 — — 2 — —
ЮР-514.1 9 6 — — 3 — —
ЮР-514.2 9 6 — — 3 — —
ЮР-515.1 7 4 — — 3 — —
ЮР-515.2 7 4 — — 3 — —
ЮР-516.1 7 4 — — 3 — —
ЮР-516.2 7 4 — — 3 — —
ЮР-517.1 6 3 — — 3 — —
ЮР-517.2 6 3 — — 3 — —
ЮР-518.1 6 3 — — 3 — —
ЮР-518.2 6 3 — — 3 — —
ЮР-519.1 6 4 — — 2 — —
ЮР-519.2 6 4 — — 2 — —
ЮР-520.1 6 4 — — 2 — —
ЮР-520.2 6 4 — — 2 — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7