Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
94 пар
188 ч.
Окон
9 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Выполнение работ по должности служащих "Секретарь-администратор" 6 — — 16 — — — — — 22
Документационное обеспечение управления 14 — — 36 — — — — — 50
Основы бережливого производства 18 — — 36 — — — — — 54
Тайм-менеджмент 16 — — 36 10 — — — — 62
Итого 188
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3ППБ-51.1 2 — — — 1 1 — —
3ППБ-52.1 2 — — — 1 1 — —
3РБ-51.1 4 2 — — 1 1 — —
3РБ-51.2 4 2 — — 1 1 — —
3ТПБ-51.1 1 — — — — 1 — —
3ТПБ-51.2 1 — — — — 1 — —
3ЮРС-411.1 7 3 — — 4 — —
3ЮРС-412.1 7 3 — — 4 — —
4ГДБ-51.1 3 1 — — 1 1 — —
4ТБ-51.1 3 1 — — 1 1 — —
4ТХБ-51.1 5 3 — — 1 1 — —
БД-51.1 5 3 — — 2 — —
БД-51.2 5 3 — — 2 — —
БД-52.1 5 3 — — 2 — —
БД-52.2 5 3 — — 2 — —
БД-53.1 5 3 — — 2 — —
БД-53.2 5 3 — — 2 — —
ГДБ-51.1 4 2 — — 2 — —
ППБ-51.1 4 2 — — 2 — —
ППБ-52.1 4 2 — — 2 — —
РБ-51.1 4 2 — — 2 — —
РБ-51.2 4 2 — — 2 — —
ТБ-51.1 4 2 — — 2 — —
ТДБ-51.1 5 2 — — 3 — —
ТПБ-51.1 4 2 — — 2 — —
ТПБ-51.2 4 2 — — 2 — —
ТХБ-51.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-511.1 9 5 — — 4 — —
ЮР-511.2 9 5 — — 4 — —
ЮР-512.1 10 5 — — 5 — —
ЮР-512.2 10 5 — — 5 — —
ЮР-513.1 7 2 — — 5 — —
ЮР-513.2 7 2 — — 5 — —
ЮР-514.1 6 2 — — 4 — —
ЮР-514.2 6 2 — — 4 — —
ЮР-515.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-515.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-516.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-516.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-517.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-517.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-518.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-518.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-519.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-519.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-520.1 4 2 — — 2 — —
ЮР-520.2 4 2 — — 2 — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7