Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
136 пар
272 ч.
Окон
1 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Безопасность жизнедеятельности 50 — — 222 — — — — — 272
Итого 272
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ГДБ-61.1 2 2 — — — — —
ИРП-51.1 7 2 — — 5 — —
ИРП-51.2 7 2 — — 5 — —
ИРП-52.1 8 2 — — 6 — —
ИРП-52.2 8 2 — — 6 — —
ИРП-53.1 7 2 — — 5 — —
ИРП-53.2 7 2 — — 5 — —
ИРП-54.1 6 2 — — 4 — —
ИРП-54.2 6 2 — — 4 — —
ИРП-55.1 4 2 — — 2 — —
ИРП-55.2 4 2 — — 2 — —
ИСП-51.1 6 1 — — 5 — —
ИСП-51.2 6 1 — — 5 — —
ИСП-52.1 4 1 — — 3 — —
ИСП-52.2 4 1 — — 3 — —
ИСП-53.1 6 2 — — 4 — —
ИСП-53.2 6 2 — — 4 — —
ИСП-54.1 7 2 — — 5 — —
ИСП-54.2 7 2 — — 5 — —
ИСП-55.1 4 2 — — 2 — —
ИСП-55.2 4 2 — — 2 — —
ПИБ-61ПИ.1 3 2 — — 1 — —
ПИБ-61ПИ.2 3 2 — — 1 — —
ПИБ-62ИИ.1 6 2 — — 4 — —
ПИБ-62ИИ.2 6 2 — — 4 — —
ППБ-61.1 2 2 — — — — —
ППБ-61.2 2 2 — — — — —
ППБ-62.1 2 2 — — — — —
ППБ-62.2 2 2 — — — — —
РБ-61.1 2 2 — — — — —
РБ-61.2 2 2 — — — — —
ТБ-61.1 2 2 — — — — —
ТБ-61.2 2 2 — — — — —
ТДБ-61.1 2 2 — — — — —
ТПБ-61.1 4 2 — — 2 — —
ТПБ-61.2 4 2 — — 2 — —
ТХБ-61.1 4 2 — — 2 — —
ТХБ-61.2 4 2 — — 2 — —
ЮР-511.1 5 2 — — 3 — —
ЮР-511.2 5 2 — — 3 — —
ЮР-512.1 7 2 — — 5 — —
ЮР-512.2 7 2 — — 5 — —
ЮР-513.1 5 2 — — 3 — —
ЮР-513.2 5 2 — — 3 — —
ЮР-514.1 5 2 — — 3 — —
ЮР-514.2 5 2 — — 3 — —
ЮР-515.1 6 2 — — 4 — —
ЮР-515.2 6 2 — — 4 — —
ЮР-516.1 6 2 — — 4 — —
ЮР-516.2 6 2 — — 4 — —
ЮР-517.1 6 2 — — 4 — —
ЮР-517.2 6 2 — — 4 — —
ЮР-518.1 6 2 — — 4 — —
ЮР-518.2 6 2 — — 4 — —
ЮР-519.1 7 3 — — 4 — —
ЮР-519.2 7 3 — — 4 — —
ЮР-520.1 7 3 — — 4 — —
ЮР-520.2 7 3 — — 4 — —
ЮР-521.1 4 1 — — 3 — —
ЮР-521.2 4 1 — — 3 — —
ЮР-522.1 4 1 — — 3 — —
ЮР-522.2 4 1 — — 3 — —
ЮР-523.1 6 2 — — 4 — —
ЮР-523.2 6 2 — — 4 — —
ЮР-524.1 6 2 — — 4 — —
ЮР-524.2 6 2 — — 4 — —
ЮР-525.1 6 2 — — 4 — —
ЮР-525.2 6 2 — — 4 — —
ЮР-526.1 7 2 — — 5 — —
ЮР-526.2 7 2 — — 5 — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7