Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
98 пар
196 ч.
Окон
6 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
ПЕРЕСДАЧА Физика — — — — 16 — — — — 16
Физика 78 38 — 64 — — — — — 180
Итого 196
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ИР-61.1 6 4 — — 2 — —
ИР-61.2 6 4 — — 2 — —
ИР-62.1 6 4 — — 2 — —
ИР-62.2 6 4 — — 2 — —
ИР-63.1 6 3 1 — 2 — —
ИР-63.2 6 3 1 — 2 — —
ИР-64.1 5 3 — — 2 — —
ИР-64.2 5 3 — — 2 — —
ПИБ-61ПИ.1 8 5 3 — — — —
ПИБ-61ПИ.2 8 5 3 — — — —
ПИБ-62ИИ.1 8 5 3 — — — —
ПИБ-62ИИ.2 8 5 3 — — — —
ПКД-51.1 1 — — — — 1 — —
ПКД-51.2 1 — — — — 1 — —
ПКД-52.1 1 — — — — 1 — —
ПКД-52.2 1 — — — — 1 — —
ПКД-53.1 1 — — — — 1 — —
ПКД-53.2 1 — — — — 1 — —
ПКД-54.1 1 — — — — 1 — —
ПКД-54.2 1 — — — — 1 — —
ПХ-611.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-611.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-612.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-612.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-613.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-613.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-614.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-614.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-615.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-615.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-616.1 2 1 — — 1 — —
ПХ-616.2 2 1 — — 1 — —
ПХ-617.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-617.2 4 2 — — 2 — —
ПХ-618.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-618.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-619.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-619.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-620.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-620.2 3 2 — — 1 — —
ПХ-621.1 3 2 — — 1 — —
ПХ-621.2 3 2 — — 1 — —
СГ-61П.1 4 2 — — 2 — —
СГ-61П.2 4 2 — — 2 — —
СГ-62П.1 4 2 — — 2 — —
СГ-62П.2 4 2 — — 2 — —
СТ-61.1 3 2 — — 1 — —
СТ-61.2 3 2 — — 1 — —
СТ-62.1 3 2 — — 1 — —
СТ-62.2 3 2 — — 1 — —
СТ-63.1 4 2 — — 2 — —
СТ-63.2 4 2 — — 2 — —
ТГ-51г.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-51г.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-51т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-51т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-52г.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-52г.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-52т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-52т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-53г.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-53г.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-53т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-53т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-54г.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-54г.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-54т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-54т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-55т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-55т.2 1 — — — — 1 — —
ТПБ-51.1 7 4 3 — — — —
ТПБ-51.2 7 4 3 — — — —
ТС-61.1 5 3 — — 2 — —
ТС-61.2 5 3 — — 2 — —
ТС-62.1 5 3 — — 2 — —
ТС-62.2 5 3 — — 2 — —
ТХБ-61.1 7 6 1 — — — —
ТХБ-61.2 8 6 2 — — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7