Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
117 пар
234 ч.
Окон
4 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Основы безопасности и защиты Родины 62 — — 172 — — — — — 234
Итого 234
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
БД-61.1 4 2 — — 2 — —
БД-61.2 4 2 — — 2 — —
БД-62.1 4 2 — — 2 — —
БД-62.2 4 2 — — 2 — —
БД-63.1 7 2 — — 5 — —
БД-63.2 7 2 — — 5 — —
БД-64.1 4 2 — — 2 — —
БД-64.2 4 2 — — 2 — —
БД-65.1 6 2 — — 4 — —
БД-65.2 6 2 — — 4 — —
ПКД-61п.1 5 2 — — 3 — —
ПКД-61п.2 5 2 — — 3 — —
ПХ-611.1 6 3 — — 3 — —
ПХ-611.2 6 3 — — 3 — —
ПХ-612.1 6 3 — — 3 — —
ПХ-612.2 6 3 — — 3 — —
ПХ-613.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-613.2 4 2 — — 2 — —
ПХ-614.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-614.2 4 2 — — 2 — —
ПХ-615.1 5 3 — — 2 — —
ПХ-615.2 5 3 — — 2 — —
ПХ-616.1 5 3 — — 2 — —
ПХ-616.2 5 3 — — 2 — —
ПХ-617.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-617.2 4 2 — — 2 — —
ПХ-618.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-618.2 4 2 — — 2 — —
ПХ-619.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-619.2 4 2 — — 2 — —
ПХ-620.1 4 2 — — 2 — —
ПХ-620.2 4 2 — — 2 — —
ПХ-621.1 3 — — — 3 — —
ПХ-621.2 3 — — — 3 — —
СГ-61П.1 4 2 — — 2 — —
СГ-61П.2 4 2 — — 2 — —
СГ-62П.1 6 2 — — 4 — —
СГ-62П.2 6 2 — — 4 — —
СТ-61.1 6 2 — — 4 — —
СТ-61.2 6 2 — — 4 — —
СТ-62.1 6 2 — — 4 — —
СТ-62.2 6 2 — — 4 — —
СТ-63.1 4 2 — — 2 — —
СТ-63.2 4 2 — — 2 — —
ТД-61.1 5 3 — — 2 — —
ТД-61.2 5 3 — — 2 — —
ТД-62.1 5 3 — — 2 — —
ТД-62.2 5 3 — — 2 — —
ТД-63.1 4 2 — — 2 — —
ТД-63.2 4 2 — — 2 — —
ТД-64.1 4 2 — — 2 — —
ТД-64.2 4 2 — — 2 — —
ТД-65.1 6 2 — — 4 — —
ЭУ-61.1 7 2 — — 5 — —
ЭУ-61.2 7 2 — — 5 — —
ЭУ-62.1 7 2 — — 5 — —
ЭУ-62.2 7 2 — — 5 — —
ЭУ-63.1 5 2 — — 3 — —
ЭУ-63.2 5 2 — — 3 — —
ЭУ-64.1 4 2 — — 2 — —
ЭУ-64.2 4 2 — — 2 — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7