Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
220 пар
440 ч.
Окон
13 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Легкая атлетика — — — 66 4 — — — — 70
Основы самообороны — — — 32 — — — — — 32
ПЕРЕСДАЧА Физическая культура — — — — 12 — — — — 12
Физическая культура 16 — — 288 22 — — — — 326
Итого 440
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ИР-61.1 17 3 — — 13 1 — —
ИР-61.2 17 3 — — 13 1 — —
ИР-62.1 17 3 — — 13 1 — —
ИР-62.2 17 3 — — 13 1 — —
ИРП-44.1 11 — — — 10 1 — —
ИРП-44.2 11 — — — 10 1 — —
ИРП-51.1 15 — — — 14 1 — —
ИРП-51.2 15 — — — 14 1 — —
ИРП-52.1 15 — — — 14 1 — —
ИРП-52.2 15 — — — 14 1 — —
ИРП-54.1 14 — — — 14 — —
ИРП-54.2 14 — — — 14 — —
ПК-41.1 11 — — — 10 1 — —
ПК-61.1 11 — — — 11 — —
ПКД-33.1 12 — — — 11 1 — —
ПКД-33.2 12 — — — 11 1 — —
ПКД-51.1 12 1 — — 11 — —
ПКД-51.2 12 1 — — 11 — —
ПКД-52.1 1 1 — — — — —
ПКД-52.2 1 1 — — — — —
ПКД-61п.1 17 3 — — 13 1 — —
ПКД-61п.2 17 3 — — 13 1 — —
ПКД-62.1 17 3 — — 13 1 — —
ПКД-62.2 17 3 — — 13 1 — —
ПКД-63.1 17 3 — — 13 1 — —
ПКД-63.2 17 3 — — 13 1 — —
ПХ-413.1 16 — — — 15 1 — —
ПХ-413.2 16 — — — 15 1 — —
ПХ-414.1 16 — — — 15 1 — —
ПХ-414.2 16 — — — 15 1 — —
ПХ-419.1 16 — — — 15 1 — —
ПХ-419.2 16 — — — 15 1 — —
ПХ-420.1 16 — — — 15 1 — —
ПХ-420.2 16 — — — 15 1 — —
ПХ-519.1 16 — — — 15 1 — —
ПХ-519.2 16 — — — 15 1 — —
ПХ-520.1 16 — — — 15 1 — —
ПХ-520.2 16 — — — 15 1 — —
РБ-51.1 18 — — — 17 1 — —
РБ-51.2 18 — — — 17 1 — —
РП-41.1 11 — — — 10 1 — —
РП-41.2 11 — — — 10 1 — —
РП-51.1 12 — — — 11 1 — —
РП-51.2 12 — — — 11 1 — —
ТБ-61.1 17 — — — 16 1 — —
ТБ-61.2 17 — — — 16 1 — —
ТГ-43т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-43т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-44т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-44т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-51т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-51т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-52т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-52т.2 1 — — — — 1 — —
ТГ-54т.1 1 — — — — 1 — —
ТГ-54т.2 1 — — — — 1 — —
ТД-51.1 16 2 — — 13 1 — —
ТД-51.2 16 2 — — 13 1 — —
ТД-52.1 16 2 — — 13 1 — —
ТД-52.2 16 2 — — 13 1 — —
ТД-53.1 16 2 — — 13 1 — —
ТД-53.2 16 2 — — 13 1 — —
ТИС-61.1 15 — — — 14 1 — —
ТПБ-51.1 1 — — — — 1 — —
ТПБ-51.2 1 — — — — 1 — —
ТПБ-61.1 17 — — — 16 1 — —
ТПБ-61.2 17 — — — 16 1 — —
ТС-61.1 16 3 — — 13 — —
ТС-61.2 16 3 — — 13 — —
ТС-62.1 16 3 — — 13 — —
ТС-62.2 16 3 — — 13 — —
ТХБ-51.1 1 — — — — 1 — —
ЮР-411.1 1 — — — — 1 — —
ЮР-411.2 1 — — — — 1 — —
ЮР-412.1 3 — — — 2 1 — —
ЮР-412.2 3 — — — 2 1 — —
ЮР-419.1 1 — — — — 1 — —
ЮР-419.2 1 — — — — 1 — —
ЮР-420.1 1 — — — — 1 — —
ЮР-420.2 1 — — — — 1 — —
ЮР-521.1 16 1 — — 14 1 — —
ЮР-521.2 16 1 — — 14 1 — —
ЮР-522.1 16 1 — — 14 1 — —
ЮР-522.2 16 1 — — 14 1 — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7