Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
36 пар
72 ч.
Окон
3 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Легкая атлетика — — — 14 4 — — — — 18
Основы самообороны — — — 6 — — — — — 6
Физическая культура 4 — — 28 16 — — — — 48
Итого 72
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ИР-61.1 3 — — — 2 1 — —
ИР-61.2 3 — — — 2 1 — —
ИР-62.1 3 — — — 2 1 — —
ИР-62.2 3 — — — 2 1 — —
ИРП-51.1 2 — — — 1 1 — —
ИРП-51.2 2 — — — 1 1 — —
ИРП-52.1 2 — — — 1 1 — —
ИРП-52.2 2 — — — 1 1 — —
ИРП-54.1 1 — — — 1 — —
ИРП-54.2 1 — — — 1 — —
ПКД-61п.1 4 1 — — 2 1 — —
ПКД-61п.2 4 1 — — 2 1 — —
ПКД-62.1 4 1 — — 2 1 — —
ПКД-62.2 4 1 — — 2 1 — —
ПКД-63.1 4 1 — — 2 1 — —
ПКД-63.2 4 1 — — 2 1 — —
ПХ-413.1 3 — — — 2 1 — —
ПХ-413.2 3 — — — 2 1 — —
ПХ-414.1 3 — — — 2 1 — —
ПХ-414.2 3 — — — 2 1 — —
ПХ-419.1 3 — — — 3 — —
ПХ-419.2 3 — — — 3 — —
ПХ-420.1 3 — — — 3 — —
ПХ-420.2 3 — — — 3 — —
ПХ-519.1 3 — — — 2 1 — —
ПХ-519.2 3 — — — 2 1 — —
ПХ-520.1 3 — — — 2 1 — —
ПХ-520.2 3 — — — 2 1 — —
РБ-51.1 5 — — — 4 1 — —
РБ-51.2 5 — — — 4 1 — —
ТБ-61.1 4 — — — 3 1 — —
ТБ-61.2 4 — — — 3 1 — —
ТД-51.1 3 1 — — 1 1 — —
ТД-51.2 3 1 — — 1 1 — —
ТД-52.1 3 1 — — 1 1 — —
ТД-52.2 3 1 — — 1 1 — —
ТД-53.1 3 1 — — 1 1 — —
ТД-53.2 3 1 — — 1 1 — —
ТИС-61.1 3 — — — 2 1 — —
ТПБ-51.1 1 — — — — 1 — —
ТПБ-51.2 1 — — — — 1 — —
ТПБ-61.1 4 — — — 3 1 — —
ТПБ-61.2 4 — — — 3 1 — —
ТС-61.1 2 — — — 2 — —
ТС-61.2 2 — — — 2 — —
ТС-62.1 2 — — — 2 — —
ТС-62.2 2 — — — 2 — —
ТХБ-51.1 1 — — — — 1 — —
ЮР-521.1 3 — — — 2 1 — —
ЮР-521.2 3 — — — 2 1 — —
ЮР-522.1 3 — — — 2 1 — —
ЮР-522.2 3 — — — 2 1 — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.65.7